The tide tables for Lyttelton for the following week. Times are for New Zealand Standard Time, so during Summer Time, high and low tide are an hour after the time reported below. Tide height is measured in metres above chart datum.
| Tue 2 Oct | ||||
|---|---|---|---|---|
| LW | HW | LW | HW | |
| Time | 02:40 | 09:00 | 15:20 | 21:29 |
| Height | 0.3m | 2.5m | 0.4m | 2.3m |
| Wed 3 Oct | ||||
| LW | HW | LW | HW | |
| Time | 03:39 | 09:56 | 16:20 | 22:27 |
| Height | 0.4m | 2.4m | 0.4m | 2.3m |
| Thu 4 Oct | ||||
| LW | HW | LW | HW | |
| Time | 04:37 | 10:54 | 17:19 | 23:25 |
| Height | 0.4m | 2.4m | 0.5m | 2.2m |
| Fri 5 Oct | ||||
| LW | HW | LW | ||
| Time | 05:35 | 11:53 | 18:16 | |
| Height | 0.5m | 2.3m | 0.5m | |
| Sat 6 Oct | ||||
| HW | LW | HW | LW | |
| Time | 00:24 | 06:34 | 12:54 | 19:13 |
| Height | 2.2m | 0.5m | 2.3m | 0.5m |
| Sun 7 Oct | ||||
| HW | LW | HW | LW | |
| Time | 01:23 | 07:34 | 13:51 | 20:07 |
| Height | 2.2m | 0.5m | 2.2m | 0.5m |
| Mon 8 Oct | ||||
| HW | LW | HW | LW | |
| Time | 02:17 | 08:31 | 14:41 | 20:57 |
| Height | 2.1m | 0.5m | 2.1m | 0.5m |
Source: Admiralty Easytide
Disclaimer: The data provided here has not been designed to meet the specific requirements of any particular type of user. It is therefore the user's responsibility to ensure that the data is suitable for their intended purpose.